东湖区 | |
小区名称 | 最新房价 |
中海寰宇天下 | 均价12000元/㎡ |
贤湖澜景 | 均价13000元/㎡ |
融创青山湖壹号 | 均价18500元/㎡ |
力高澜湖国际 | 最低15000元/㎡起 |
紫金城中央公园 (售价待定) | 周边均价18000元/㎡ |
香樟园 | 均价14000元/㎡ |
西湖区 | |
小区名称 | 最新房价 |
绿地朝阳中心 | 均价10000元/㎡ |
华侨城万科 (售价待定) | 周边均价19833元/㎡ |
绿地象南中心 | 均价17800元/㎡ |
天虹品上中心 | 均价12000元/㎡ |
南昌恒大(金碧)华府 | 均价21000元/㎡ |
国贸天峯 | 均价15000元/㎡ |
世茂大观 | 均价24000元/㎡ |
中骏尚城 | 均价10000元/㎡ |
联发公园前 | 均价18500元/㎡ |
正荣西湖紫阙台 | 均价28000元/㎡ |
正盛太古港 (售价待定) | 周边均价13000元/㎡ |
国贸蓝湾 | 均价25000元/㎡ |
朝阳峰汇 (售价待定) | 周边均价20267元/㎡ |
朝阳天成 (售价待定) | 周边均价19563元/㎡ |
绿滋肴潮阳里 (售价待定) | 周边均价19563元/㎡ |
朝阳时代广场 | 均价10500元/㎡ |
新力中心 | 均价17500元/㎡ |
滨江明珠 | 均价15000元/㎡ |
新力洲悦 | 均价36000元/㎡ |
朝阳盈家荟 (售价待定) | 周边均价19563元/㎡ |
珑珺 (售价待定) | 周边均价22900元/㎡ |
雍锦王府 | 均价20000元/㎡ |
新力榕原 (售价待定) | 周边均价22900元/㎡ |
青山湖区 | |
小区名称 | 最新房价 |
联发时代天峻 | 最低14000元/㎡起 |
万科红墅 | 均价14500元/㎡ |
文一锦门香溪南岸 | 均价14500元/㎡ |
南昌中大府 (售价待定) | 周边均价15100元/㎡ |
阳光城青山湖大镜 | 均价12000元/㎡ |
滨江澜泊湾 | 均价9200元/㎡ |
国贸天悦 | 均价16000元/㎡ |
龙居东郡 (售价待定) | 周边均价13309元/㎡ |
洪城东方国际 (售价待定) | 周边均价13860元/㎡ |
洪城东公馆 (售价待定) | 周边均价12940元/㎡ |
新力珑庭 (售价待定) | 周边均价12940元/㎡ |
绿腾新贵公馆 | 均价15600元/㎡ |
恒茂国际新城 (售价待定) | 周边均价13860元/㎡ |
钻石国际广场 | 均价11000元/㎡ |
江西国信医药谷 | 均价18000元/㎡ |
青云谱区 | |
小区名称 | 最新房价 |
保利中航城 (售价待定) | 周边均价12500元/㎡ |
新力锦园 (售价待定) | 周边均价11833元/㎡ |
万科洪坊1951 | 最低10000元/㎡起 |
绿都新力青云府 | 均价14500元/㎡ |
天工御邸 | 均价12000元/㎡ |
鸿鹏福地 | 均价13000元/㎡ |
巨成广场金山街 | 均价12500元/㎡ |
深农大厦 | 均价8500元/㎡ |
金城国际龙鼎商业广场四期 | 均价12000元/㎡ |
聚丰壹公馆 | 均价13000元/㎡ |
冶建尚郡 | 均价12000元/㎡ |
博泰生命树 | 均价14000元/㎡ |
梅湖香榭丽 (售价待定) | 周边均价12750元/㎡ |
天沐青年豪宅 | 均价20000元/㎡ |
地铁公馆 | 均价7000元/㎡ |
水榭湾 | 均价17000元/㎡ |
凤凰洲 | |
小区名称 | 最新房价 |
力高凤凰新天 (售价待定) | 周边均价19130元/㎡ |
商联中心 | 均价27000元/㎡ |
九颂中心 (售价待定) | 周边均价19442元/㎡ |
九颂山河 | 均价20000元/㎡ |
新力外滩9号 (售价待定) | 周边均价19776元/㎡ |
红谷滩 | |
小区名称 | 最新房价 |
富力华庭 (售价待定) | 周边均价20667元/㎡ |
南昌铜锣湾广场 | 均价21000元/㎡ |
和昌莱蒙都会 (售价待定) | 周边均价20667元/㎡ |
星河汇 | 均价19000元/㎡ |
江西互联网金融产业园 | 均价18000元/㎡ |
保利中心 | 均价13000元/㎡ |
南昌雅颂居 | 均价22000元/㎡ |
华尔街广场 | 均价25000元/㎡ |
红角州 | |
小区名称 | 最新房价 |
中央香榭 | 均价19000元/㎡ |
联泰天悦 (售价待定) | 周边均价18598元/㎡ |
深蓝广场 | 均价25000元/㎡ |
九龙湖新城 | |
小区名称 | 最新房价 |
新力东园 | 均价18000元/㎡ |
绿创中心 | 均价6000元/㎡ |
新力龍湾 | 均价16500元/㎡ |
淘鑫未未来 | 均价8500元/㎡ |
新力铂园 | 均价21000元/㎡ |
新力禧园 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
首地蓝天熙郡 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
新力琥珀园 | 均价12000元/㎡ |
新宇盛世广场 | 均价13000元/㎡ |
绿地国际博览城 | 均价10000元/㎡ |
信邦龙湖时代 | 均价7000元/㎡ |
南昌万达城 | 均价16000元/㎡ |
九龙湖金茂悦 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
正荣华润.玲龍府 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
红谷瑞仕城际广场 | 均价10500元/㎡ |
力高御景天城 | 均价13300元/㎡ |
九龙郡 | 均价12300元/㎡ |
江铃时代城 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
容州港九城 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
新旅明樾台 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
新力合园 | 均价17000元/㎡ |
九龙十一度 | 均价16500元/㎡ |
恒天时尚中心 | 均价12000元/㎡ |
保利蓝海嘉居 (售价待定) | 周边均价15286元/㎡ |
明园九龙湾 | 均价16000元/㎡ |
莲塘 | |
小区名称 | 最新房价 |
新力星塘湾 | 均价5000元/㎡ |
煌盛中央公园 | 均价12000元/㎡ |
南昌恒大翡翠珑庭 | 均价15500元/㎡ |
鹿鼎国际红酒城 (售价待定) | 周边均价12833元/㎡ |
上峰景城 | 均价11000元/㎡ |
天祥棕榈湾 (售价待定) | 周边均价14125元/㎡ |
君悦府 | 均价一万八千元/㎡ |
锦绣天地青年城 (售价待定) | 周边均价14125元/㎡ |
南昌县 | |
小区名称 | 最新房价 |
鸿海万科天空之城 | 均价13000元/㎡ |
金域华府 (售价待定) | 周边均价11255元/㎡ |
汇仁阳光花园 | 均价14300元/㎡ |
华宇尚城 | 均价10200元/㎡ |
巨仁广场 | 均价8600元/㎡ |
力高君御世家 (售价待定) | 周边均价11380元/㎡ |
力高君御国际 (售价待定) | 周边均价11567元/㎡ |
美高东郊紫园 (售价待定) | 周边均价11525元/㎡ |
正和溪岸 (售价待定) | 周边均价11380元/㎡ |
江铃瓦良格 | 均价10800元/㎡ |
洪大赣江城 (售价待定) | 周边均价12500元/㎡ |
星洲国际 | 均价12500元/㎡ |
豫章新城 | 均价6800元/㎡ |
象湖新城 | |
小区名称 | 最新房价 |
美的悦江府 | 均价16500元/㎡ |
力高澜湖御景 | 均价10000元/㎡ |
鸿海满园 | 均价14000元/㎡ |
富力金禧悦城l铂悦 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
南昌恒大翡翠华庭 | 均价12500元/㎡ |
银城江畔 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
南昌恒大城 | 均价13200元/㎡ |
华达金沙逸城 | 均价13000元/㎡ |
朝阳金地 | 均价11000元/㎡ |
龙湖煌盛春江天玺 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
中骏雍景湾 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
悦珑府 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
伟象佰业城 | 均价8500元/㎡ |
新力银湖湾 | 均价8000元/㎡ |
新力象湖湾 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
聚仁万象都会 | 均价8500元/㎡ |
硕丰西湖里 (售价待定) | 周边均价13367元/㎡ |
高新开发区 | |
小区名称 | 最新房价 |
蓝光林肯公园8号 | 最低13000元/㎡起 |
新力时代广场 | 均价18000元/㎡ |
艾溪湖一号 | 均价11000元/㎡ |
中兴和园 (售价待定) | 周边均价14967元/㎡ |
南昌恒大御澜府 | 均价17500元/㎡ |
蓝光雍锦半岛 | 均价19000元/㎡ |
力高御景薹 (售价待定) | 周边均价14967元/㎡ |
江铃卡卡 | 均价11000元/㎡ |
新力公园壹号 | 均价7000元/㎡ |
联发时代天阶 (售价待定) | 周边均价14967元/㎡ |
绿地未来城 (售价待定) | 周边均价14114元/㎡ |
凌云府 (售价待定) | 周边均价14967元/㎡ |
城泰凡尔赛宫 (售价待定) | 周边均价14543元/㎡ |
中节能国际中心 (售价待定) | 周边均价13322元/㎡ |
航天科创广场 (售价待定) | 周边均价13322元/㎡ |
南昌恒大名都写字楼 | 均价9000元/㎡ |
高新绿地中心 | 均价12000元/㎡ |
巅峰财富广场 | 均价9100元/㎡ |
新建区 | |
小区名称 | 最新房价 |
云南城投集团汀兰湖 | 均价14500元/㎡ |
众森红谷一品 | 均价17000元/㎡ |
绿地中央公园 | 均价11000元/㎡ |
泰禾南昌院子 | 总价160万元/套起 |
华宸龙隐山 | 总价150万元/套起 |
融创前湖道 | 均价13500元/㎡ |
哈佛园 | 均价12400元/㎡ |
新建新城吾悦广场 | 最低20000元/㎡起 |
九龙帝景湾 (售价待定) | 周边均价18380元/㎡ |
风雅蓝山 (售价待定) | 周边均价18380元/㎡ |
红星桃花源著 (售价待定) | 周边均价19600元/㎡ |
华润紫云府 | 均价12500元/㎡ |
欢乐大世界 | 最低20000元/㎡起 |
新力欢乐怡园 | 均价13500元/㎡ |
新力钰珑湾 (售价待定) | 周边均价18380元/㎡ |
香江君之家建材家居广场 | 均价12700元/㎡ |
经开区 | |
小区名称 | 最新房价 |
万科玖里 | 售价待定 |
金科集美阳光 | 均价11500元/㎡ |
城泰枫华天成 | 均价9500元/㎡ |
世纪乐活公元城 | 均价10000元/㎡ |
中国铁建青秀城.领秀 | 均价11500元/㎡ |
经开正荣府 | 售价待定 |
中海阳光玫瑰园 | 均价13000元/㎡ |
南昌恒大时代之光 | 售价待定 |
新力澜湾 | 均价12000元/㎡ |
绿地新里城名仕馆 (售价待定) | 周边均价11250元/㎡ |
庞大家业墅 | 均价5500元/㎡ |
汉港凯旋城 | 均价20000元/㎡ |
湾里区 | |
小区名称 | 最新房价 |
红星九湾天铂 (售价待定) | 周边均价11200元/㎡ |
南昌恒大林溪府 | 均价12000元/㎡ |
万科璞悦里 | 均价11000元/㎡ |
宏泰四季花城 (售价待定) | 周边均价9930元/㎡ |
阳光城丽景湾 (售价待定) | 周边均价9930元/㎡ |
香逸熙园 | 均价11500元/㎡ |
恒茂未来都会 (售价待定) | 周边均价10525元/㎡ |
海玥名邸 (售价待定) | 周边均价9930元/㎡ |
金佳云舒花城 (售价待定) | 周边均价9930元/㎡ |
远洋天骄 | 均价14000元/㎡ |
磨盘山8号 | 均价9500元/㎡ |
远洋天著 (售价待定) | 周边均价11200元/㎡ |
中煤凯旋湾 (售价待定) | 周边均价9930元/㎡ |
合一中央城 | 均价7400元/㎡ |
九州华府 | 均价8700元/㎡ |
伴山蝶墅 | 均价9200元/㎡ |
半山枫景 (售价待定) | 周边均价10027元/㎡ |
中华情优山美地 | 均价11000元/㎡ |
永惠曼谷 | 均价8300元/㎡ |
洪恒山庄 | 均价7500元/㎡ |
保利半山国际 | 均价13000元/㎡ |
湾上首座 (售价待定) | 周边均价10027元/㎡ |
龙森山居 | 均价15000元/㎡ |
九洲铭城 | 均价7600元/㎡ |
兴宸山水艺墅 (售价待定) | 周边均价10027元/㎡ |
佳源公园一号 (售价待定) | 周边均价10027元/㎡ |
进贤县 | |
小区名称 | 最新房价 |
新力青澜湾 (售价待定) | 周边均价6300元/㎡ |
恒茂城市之光 | 均价8000元/㎡ |
桑海区 | |
小区名称 | 最新房价 |
东投阳光城 | 均价5500元/㎡ |
军隆御景城 | 均价5500元/㎡ |
东方香颂 | 均价5400元/㎡ |
欢迎光临 朝阳在线 (http://bbs.chaoyangcheng.cn/) | X3.2 |